【JAPAN 2020 ONLINE OPEN STAGE】LADIES ランキング  

【12月24日 16:52現在】  

赤色:1次予選通過選手

  氏名 都道府県 Point Rt. JAPAN
1 鈴木 未来 香川県 1150 17.32 JAPAN
2 小林 知紗 北海道 1000 16.08 -
3 木村 真理子 青森県 960 15.16 JAPAN
4 宮脇 実由 神奈川県 780 15.15 JAPAN
5 林 桃加 京都府 770 16 JAPAN
6 林 美奈 愛媛県 740 15.03 JAPAN
7 足立 菜月 東京都 740 13.85 JAPAN
8 清水 舞友 神奈川県 730 14.72 JAPAN
9 赤石 順子 北海道 670 13.52 JAPAN
10 岩田 夏海 千葉県 640 15.02 JAPAN
11 西口 小百合 兵庫県 640 14.74 JAPAN
12 吉羽 咲代子 東京都 620 13.83 JAPAN
13 杉目 優美子 千葉県 600 13.92 -
14 千葉 幸奈 東京都 590 14.19 JAPAN
15 日野 優子 神奈川県 570 14.36 JAPAN
16 佐久間 比呂美 千葉県 570 12.92 JAPAN
17 小宮山 亜美 東京都 550 14.08 JAPAN
18 林 マリア 岐阜県 550 13.42 JAPAN
19 今井 琴 兵庫県 530 13.7 JAPAN
20 宮本 沙織 神奈川県 530 12.48 JAPAN
21 森 美月 岡山県 520 13.14 JAPAN
22 キム ヒョジン 東京都 510 14.64 JAPAN
23 山口 祐理子 奈良県 510 13.99 JAPAN
24 青木 恵子乃 奈良県 500 13.68 JAPAN
25 藤田 志保 東京都 500 13.3 JAPAN
26 桂山 幸 三重県 500 12.63 JAPAN
27 山口 絵美 千葉県 500 12.59 -
28 嶋 悠菜 東京都 500 10.95 JAPAN
29 大鳥居 かりな 東京都 490 12.26 JAPAN
30 小川 竜子 岐阜県 490 11.95 -
31 中村 歩実 東京都 470 14.35 JAPAN
32 及位 千恵子 秋田県 470 12.21 JAPAN
33 高田 祐佳 栃木県 460 12.84 -
34 鈴木 美保 千葉県 450 13.62 JAPAN
35 千葉 香純 北海道 450 13.49 JAPAN
36 松本 梨沙 東京都 440 13.89 JAPAN
37 立石 裕美 大阪府 430 12.12 JAPAN
38 亀尾 さや香 埼玉県 420 13.35 JAPAN
39 山田 かおり 福岡県 420 12.58 -
40 佐藤 唯 秋田県 410 13.34 JAPAN
41 西巻 千寿子 東京都 410 11.3 JAPAN
42 星野 理絵 神奈川県 400 12.72 JAPAN
43 井能 実奈子 千葉県 390 12.97 JAPAN
44 岩崎 奈美 兵庫県 380 10.88 JAPAN
45 炭屋 奈々美 東京都 380 10.69 JAPAN
46 五十嵐 蛍 東京都 380 10.27 JAPAN
47 徳田 明子 鳥取県 370 12.56 JAPAN
48 牧田 枝里子 岐阜県 360 11.93 -
49 森田 真結子 埼玉県 360 11.63 JAPAN
50 井戸賀 瑛穂 茨城県 360 11.1 -
51 萩原 千恵子 兵庫県 340 13.35 JAPAN
52 山本 侑奈 東京都 340 13.05 JAPAN
53 平牧 あつ子 神奈川県 340 11.47 -
54 安達 美奈子 千葉県 340 11.45 JAPAN
55 坂口 優希恵 東京都 330 13.28 JAPAN
56 宮野 麻衣 兵庫県 330 12.65 JAPAN
57 沢目 一華 東京都 330 10.4 -
58 荻原 愛美 神奈川県 330 9.95 -
59 佐渡 朋 広島県 320 10.91 -
60 西川 綾 大阪府 320 10.59 -
61 佐和田 都 東京都 320 10.44 JAPAN
62 三崎 桂子 北海道 310 12.84 -
63 棚原 あかり 埼玉県 310 12.56 JAPAN
64 武内 沙也子 京都府 310 9.36 -
65 西口 尚子 広島県 300 11.65 JAPAN
66 綱﨑 あい 広島県 300 10.18 JAPAN
67 広瀬 晴香 神奈川県 290 12.64 JAPAN
68 池田 理瑛 神奈川県 290 12.43 JAPAN
69 佐々木 沙綾香 東京都 290 11.64 -
70 松井 まりの 愛知県 290 10.77 JAPAN
71 脇坂 詩帆 和歌山県 280 11.51 -
72 阿部 生 東京都 280 11.14 JAPAN
73 平尾 汀 愛知県 270 11.33 -
74 嵩 佳央梨 大阪府 270 9.84 JAPAN
75 安達 亜沙美 愛知県 260 11.57 JAPAN
76 近藤 千尋 神奈川県 260 10.95 -
77 中津川 彩 神奈川県 260 10.92 -
78 楠 真里安 東京都 260 10.82 -
79 大島 凜 東京都 260 10.26 -
80 濱口 華奈 千葉県 260 10.19 -
81 韮澤 亜紀子 千葉県 250 11.47 JAPAN
82 桜井 利奈 東京都 250 10.69 -
83 長田 咲綺 岐阜県 250 10.46 -
84 上野 綾華 島根県 250 9.39 -
85 葛西 結実 青森県 250 8.89 -
86 松尾 羽奈恵 福岡県 250 8.7 -
87 箭内 沙織 東京都 240 11.09 JAPAN
88 長谷川 美奈 京都府 240 10.69 JAPAN
89 鹿内 麻友 青森県 240 9.99 JAPAN
90 林 加奈 兵庫県 240 9.69 JAPAN
91 原田 咲妃 鳥取県 240 8.89 -
92 西條 友梨 神奈川県 230 13.99 JAPAN
93 三谷 夏生子 東京都 230 10.3 -
94 松本 梨美香 東京都 230 10.13 -
95 三輪 優希 大阪府 230 10.05 JAPAN
96 北浦 悠月 和歌山県 220 10.95 -
97 内田 芙巳佳 大阪府 220 10.88 JAPAN
98 五百瀬 明日香 和歌山県 220 10.27 -
99 南口 真帆 奈良県 220 9.24 -
100 兼坂 奈緒子 東京都 220 8.89 -
101 齋藤 美希 群馬県 220 8.57 -
102 佐藤 泉 神奈川県 210 12.3 -
103 沼田 聖羅 宮城県 210 10.69 JAPAN
104 黒田 絵美 千葉県 210 10.08 JAPAN
105 菊地 亜都美 東京都 210 9.89 JAPAN
106 高橋 芽生 岐阜県 210 9.55 JAPAN
107 川上 真奈 大阪府 200 11.29 JAPAN
108 中山 みゆき 東京都 200 10.58 JAPAN
109 森本 玲妃 鳥取県 200 9.24 -
110 信岡 華英 京都府 200 7.69 -
111 角田 糸穂 京都府 190 10.81 JAPAN
112 木本 律子 大阪府 190 10.8 JAPAN
113 山本 菜美 静岡県 190 10.09 JAPAN
114 深井 実恵子 愛知県 190 9.2 JAPAN
115 佐藤 茜 愛知県 180 11.55 -
116 兼山 智美 千葉県 180 9.97 -
117 阿部 美鈴 埼玉県 180 9.3 JAPAN
118 市川 知子 兵庫県 170 12.68 -
119 益子 佳歩 千葉県 170 10.89 JAPAN
120 村迫 由紀 兵庫県 170 10.21 -
121 栗原 真由美 千葉県 170 9.29 JAPAN
122 江川 絵里加 山口県 160 8.99 JAPAN
123 長岡 淳子 山形県 160 8.85 JAPAN
124 菅野 咲紀 東京都 150 11.25 -
125 鴨井 奈津美 長野県 150 9.45 JAPAN
126 田中 千尋 大阪府 150 8.97 JAPAN
127 平野 愛依里 埼玉県 150 8.97 JAPAN
128 酒江 真彩 京都府 140 11.58 -
129 上原 泰子 宮城県 140 9.01 JAPAN
130 岡田 祥子 愛知県 140 7.76 JAPAN
131 五月女 真理 埼玉県 130 12.03 JAPAN
132 杉本 香織 埼玉県 130 11.91 -
133 金井 榛花 東京都 130 10.79 -
134 吉開 ゆかり 大阪府 130 9.26 JAPAN
135 岡本 優 北海道 130 8.89 -
136 岡根 すずか 大阪府 130 8.88 JAPAN
137 大杉 愛華 神奈川県 130 8.73 JAPAN
138 中山 理絵 北海道 130 8.22 -
139 横山 ふじ子 兵庫県 120 9.85 JAPAN
140 日下 奈々美 三重県 120 8.88 JAPAN
141 横浜 麗緑 北海道 120 7.84 -
142 鈴木 優美 千葉県 110 10.87 JAPAN
143 柿本 智子 岡山県 110 9.89 JAPAN
144 水津 沙世子 大阪府 110 9.48 -
145 並木 瞳 東京都 110 9.07 JAPAN
146 齋藤 あつみ 埼玉県 110 8.21 JAPAN
147 蜂谷 美和 岩手県 100 9.53 -
148 天野 智絵実 大阪府 100 8.42 JAPAN
149 松本 優子 千葉県 100 7.45 -
150 春木 莉沙子 千葉県 90 11.38 -
151 山口 さち 奈良県 90 9.18 JAPAN
152 野倉 舞子 神奈川県 80 9.69 JAPAN
153 藤澤 紅音 東京都 80 9.43 -
154 呉 ヨンリン 東京都 80 8.41 -
155 小木曽 秀美 愛知県 80 7.52 -
156 戸村 彩乃 千葉県 70 9.99 JAPAN
157 猿橋 祥子 栃木県 70 9.53 -
158 高野 智絵 東京都 70 7.68 JAPAN
159 松澤 明日美 長野県 70 7.55 -
160 館野 里沙 茨城県 60 8.82 -
161 柴田 麻希 東京都 60 8.64 -
162 永妻 稔子 千葉県 60 7.27 -
163 瀧川 清香 福岡県 50 7.82 JAPAN
164 石橋 絵里子 大阪府 40 10 JAPAN
165 中里 琴乃 東京都 40 8.17 -
166 中浜 美佳 北海道 40 7.92 -
167 西野 博子 東京都 40 6.51 -
168 山口 茜 神奈川県 40 6.3 -
169 宇都宮 希生子 神奈川県 30 12.64 JAPAN
170 関根 麻耶 東京都 30 10.15 JAPAN
171 宮澤 奈七江 東京都 30 8.57 -
172 藤井 望 東京都 30 8.25 -
173 小野木 香織 神奈川県 30 7.64 -
174 山崎 隼子 岡山県 30 7.63 JAPAN
175 小林 麻里 埼玉県 30 7.33 -
176 吉岡 江利奈 大阪府 30 6.58 -
177 濵田 碧 神奈川県 20 10.24 -
178 佐々木 聖梨 青森県 20 9.23 -
179 池田 知穂 秋田県 20 8.86 JAPAN
180 山田 千春 大阪府 20 8.68 -
181 小柳津 千裕 愛知県 20 8.3 JAPAN
182 岩渕 理央 千葉県 20 7.73 -
183 権藤 裕子 東京都 20 7.3 JAPAN
184 河野 七奈 千葉県 10 10.71 -
185 青木 実紘 東京都 10 8.7 JAPAN
186 石川 たえ子 兵庫県 10 8.3 -
187 成田 里奈 岡山県 10 8.25 JAPAN
188 三坂 志緒里 神奈川県 10 8.22 -
189 上田 胡桃 島根県 10 7.93 JAPAN
190 並木 瞳 東京都 10 7.09 -
191 千原 怜子 愛知県 0 8.71 JAPAN
192 堀本 真菜 大阪府 0 8.33 JAPAN
193 岡田 美沙 神奈川県 0 7.91 -
194 柴床 綾香 千葉県 0 7.49 -
195 石原 桃子 東京都 0 7.05 -
196 松崎 ももこ 広島県 0 4.42 -
197 佐藤 愛 神奈川県 -10 14.2 -
198 こがま 孝子 大阪府 -10 10.15 JAPAN
199 山下 愛美 兵庫県 -10 10.15 -
200 阿部 朋子 岡山県 -10 9.5 -
201 野澤 美智子 東京都 -10 8.95 -
202 後藤 愛 大阪府 -10 7.6 -
203 諏訪 双葉 千葉県 -10 7.27 -
204 坂本 美咲 愛媛県 -10 7.26 -
205 小野 美千代 茨城県 -10 7.14 -
206 藤家 彩乃 神奈川県 -10 6.67 -
207 宇良 千晴 東京都 -10 5.95 -
208 宮川 真奈美 大阪府 -10 5.76 -
209 林 ゆり 広島県 -10 5.19 -
210 前田 香奈 奈良県 -20 10.39 JAPAN
211 杉浦 華織 静岡県 -20 8.75 JAPAN
212 富川 尚美 東京都 -20 8.2 JAPAN
213 大西 祐香里 兵庫県 -20 7.92 JAPAN
214 田中 千鶴 千葉県 -20 7.81 -
215 佐藤 祐果 埼玉県 -20 7.74 -
216 中西 瑞稀 三重県 -20 7.72 -
217 安野 としえ 大阪府 -20 7.06 JAPAN
218 藤田 麻那 大阪府 -20 6.84 -
219 外村 貴和子 滋賀県 -20 5.61 -
220 橘 悠 大阪府 -20 5.2 -
221 笠本 理沙子 兵庫県 -20 4.5 -
222 佐々木 愛佳 埼玉県 -20 1.95 -
223 北條 亜紀 千葉県 -30 8.68 -
224 石黒 好美 東京都 -30 7.77 -
225 金城 久美子 大阪府 -30 7.35 JAPAN
226 吉田 一花 東京都 -30 7.14 -
227 安井 理南 大阪府 -30 6.71 -
228 渡邉 真菜美 東京都 -30 6.22 -
229 吉本 裕子 福岡県 -30 6.14 -
230 楠美 梨絵 青森県 -30 5.95 JAPAN
231 堀 舞 千葉県 -30 5.9 -
232 市川 愛子 東京都 -30 5.23 JAPAN
233 安藤 亜由美 東京都 -30 4.9 -
234 中村 優花 東京都 -30 4.29 -
235 井上 絵梨香 岐阜県 -40 9.8 -
236 中野 愛友美 宮城県 -40 9.31 -
237 中川 奈美 大阪府 -40 8.28 -
238 金野 知子 埼玉県 -40 6.78 -
239 松野 宏美 大阪府 -40 6.76 JAPAN
240 礒田 恵梨子 東京都 -40 6.6 -
241 小松 文 愛知県 -40 6.25 -
242 崎田 綾 島根県 -40 6.07 -
243 水木 圭織 北海道 -40 3.14 -
244 伊藤 冴子 東京都 -50 7.15 -
245 小島 望 福島県 -50 6.62 -
246 古賀 未幹 福岡県 -50 5.66 -
247 山口 星花 福岡県 -50 5.53 -
248 寺島 妃菜 京都府 -50 4.54 -
249 兼清 智絵美 東京都 -50 3.57 -
250 管野 澄華 北海道 -50 3.35 -
251 長沢 楓 埼玉県 -60 8.59 JAPAN
252 窪田 曜子 埼玉県 -60 7.06 -
253 三上 遥花 東京都 -60 6.03 -
254 吉田 幸奈 東京都 -60 5.61 -
255 田川 莉奈 和歌山県 -60 5.59 -
256 濱田 理沙 大阪府 -70 7.6 JAPAN
257 柳澤 幸江 東京都 -70 6.58 -
258 羽角 光 埼玉県 -70 6.35 -
259 鈴木 香 福島県 -70 6.08 -
260 芹澤 由紀子 東京都 -70 5.97 -
261 栩内 胡桃 青森県 -70 5 -
262 小袖 純那 岩手県 -80 7.32 -
263 高橋 ゆか子 神奈川県 -80 6.6 -
264 石田 葵 山口県 -80 6.52 -
265 池田 晴夏 東京都 -80 5.8 JAPAN
266 鈴木 麻里 静岡県 -80 4.5 -
267 江本 未幸 愛知県 -80 4.36 -
268 斎藤 若菜 静岡県 -90 6.25 -
269 森田 依紗子 東京都 -90 5.91 -
270 伊原 沙絵子 大阪府 -90 5.88 -
271 村田 麻美 東京都 -90 3.51 -
272 宮本 幸 広島県 -100 8.47 JAPAN
273 松本 麻岐 大阪府 -100 7.94 JAPAN
274 後野 美帆 大阪府 -100 7.52 JAPAN
275 森 千明 京都府 -100 6.57 -
276 雨澤 未希奈 千葉県 -100 6.12 -
277 齊藤 夏美 東京都 -100 5.3 -
278 早川 奈帆 神奈川県 -100 5.07 -
279 松本 絵里奈 大阪府 -100 4.86 -
280 宇野 千奈美 神奈川県 -100 3.79 -
281 相原 由起 愛媛県 -110 6.55 -
282 山辺 志穂 京都府 -110 5.8 -
283 村林 恵 千葉県 -110 5.32 -
284 古川 愛美 埼玉県 -120 7.01 JAPAN
285 扇谷 舞 広島県 -160 5.81 -
286 野澤 綾音 茨城県 -170 6.83 -
287 山口 由香里  三重県 -170 5.7 -
288 菅原 久美子 神奈川県 -170 5.67 -
289 鈴木 静香 東京都 -180 5.68 -
290 渡辺 千穂 神奈川県 -200 4.6 -

©一般社団法人J.D.U. All right riserved.